| Оформление медицинских книжек | ||
|---|---|---|
| Наименование работ и профессий | Первичный мед.осмотр (руб) [жен/муж] | Периодический мед.осмотр (руб) [жен/муж] |
| Работы, связанные с контактом пищевых продуктов | 2100/1900 | 1600/1500 |
| Работы в медицинских организациях | 1950/1700 | 1600/1500 |
| Работы в организациях, связанных с воспитанием и обучением детей | 1950/1700 | 1600/1500 |
| Детские и подростковые сезонные оздоровительные организации | 1950/1700 | 1950/1700 |
| Работы в организациях, связанных с коммунальным и бытовым обслуживанием населения | 1900/1700 | 1600/1500 |
| Работы на водопроводных сооружениях (подготовка, обслуживание водопроводных сетей) | 2100/1900 | 1600/1500 |
| Медицинское освидетельствование водителей транспортных средств | ||
|---|---|---|
| Наименование | Стоимость категория А, В (руб.) | Стоимость категория С, Д, Е (руб.) |
| Медицинское заключение о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами | 1800 | 2200 |
| Медицинское освидетельствование судоводителей маломерных судов | ||
|---|---|---|
| Наименование | Стоимость (руб.) | |
| Справка о годности к управлению маломерным судном | 2000 | |
| Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к исполнению обязанностей частного охранника | ||
|---|---|---|
| Наименование | Стоимость (руб.) | |
| Медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к исполнению обязанностей частного охранника | 800 | |
| Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну | ||
|---|---|---|
| Наименование | Стоимость (руб.) | |
| Справка об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну | 1500 | |
| Заключение о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу РФ и муниципальную службу или её прохождении | 2000 | |
| Прочие медицинские осмотры (обследования) | ||
|---|---|---|
| Наименование | Стоимость (руб.) | |
| Медицинский осмотр согласно направления работодателя при трудоустройстве | 1700 | |
| Медицинская справка формы 086/У (врачебное профессионально-консультативное заключение) | Для учебы - 1000 | Для работы/практики - 1400 | |
| Медицинская справка для посещения бассейна | 500 | |
| Медицинская комиссия с оформлением санаторно-курортной карты | 1800 | |
| Предрейсовый медицинский осмотр ( 1 водитель в день) | 45 | |
| Послерейсовый медицинский осмотр ( 1 водитель в день) | 60 | |
| Исследования крови | |
|---|---|
| Наименование анализа | Стоимость анализа (руб.) |
| Общий клинический анализ крови + СОЭ | 280 |
| Базофильная зернистость эритроцитов | 200 |
| Ретикулоциты | 150 |
| Исследование крови на сахар | 100 |
| Исследование крови на сахарную кривую | 200 |
| Биохимический анализ крови на холестерин | 150 |
| Биохимический анализ крови (билирубин, АЛТ,АСТ) | 400 |
| ТТГ (тиреотропный гормон) | 400 |
| Т4 свободный (тироксин) | 350 |
| Т4 общий | 350 |
| Т3 свободный (трийодтиронин) | 350 |
| Т3 общий | 350 |
| АТ ТПО (антитела к тиреопероксидазе) | 400 |
| АТ ТГ (антитела к тиреоглобулину) | 400 |
| ТГ (тиреоглобулин) | 440 |
| АТ к рТТГ(антитела к рецепторам ТТГ) | 1300 |
| Гликированный гемоглобин | 400 |
| Кортизол ( кровь ) | 500 |
| С-реактивный белок (высокочувствительный) | 300 |
| Ревматоидный фактор | 300 |
| Липидный спектр | 800 |
| Триглицериды | 150 |
| Щелочная фосфатаза | 150 |
| Альфа-амилаза | 150 |
| Креатинин | 150 |
| ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 350 |
| ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 350 |
| Пролактин | 350 |
| Прогестерон | 400 |
| Эстрадиол | 450 |
| Тестостерон | 350 |
| Диагностика гепатита В , определение поверхностного антигена (HbsAg) в крови. Диагностика гепатита С, определение сумарных антител (Anti-HCV) в крови. | 450 |
| Диагностика ВИЧ, определение антител к 1 и 2 типу вируса и антигена p24. | 350 |
| Диагностика сифилиса, определение суммарных антител в крови | 200 |
| Диагностика брюшного тифа, определение РНГА с Ви-диагностикумом в крови | 250 |
| Диагностика ротовирусной, норовирусной инфекции, антиген аденовируса | 950 |
| Диагностика кори, определение антител IgG в крови методом ИФА | 600 |
| Диагностика гепатита В, определение антител к YgG к Hbs антигену методом ИФА | 500 |
| Прочие лабораторные исследования | |
|---|---|
| Наименование анализа | Стоимость анализа (руб.) |
| Микроскопия мазков на микрофлору (при приеме гинеколога) | 200 |
| Цитологическое исследование мазков цервикального канала (при приеме гинеколога) | 200 |
| Анализ отделяемого зева, носа на стафилококк | 300 |
| Анализ испражнения на возбудителей дизентерии и сальмонеллезов | 200 |
| Общий анализ мочи | 160 |
| Приемы докторов | ||
|---|---|---|
| Направления | Прием (первичный) | Прием (повторный) |
| Неврология | 1500 | 1200 |
| Гинекология | 1400 | 1000 |
| Офтальмология | 1400 | 1000 |
| Терапия | 1400 | 1000 |
| Психиатрия | 1500 | 1200 |
| Наркология | 1200 | 800 |
| Оториноларингология | 1400 | 1000 |
| Детская травматология-ортопедия | 1700 | 1200 |
| Дерматовенерология | 1400 | 1000 |
| УЗИ-исследования | |
|---|---|
| Наименование | Цена (руб.) |
| УЗИ коленных суставов (1 сустав) | 700 |
| УЗИ коленных суставов (2 сустава) | 1000 |
| УЗИ печени, желчного пузыря | 650 |
| УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки, почек, надпочечников | 1100 |
| УЗИ плечевых суставов (1 сустав) | 700 |
| УЗИ плечевых суставов (2 сустава) | 1000 |
| УЗИ почек, надпочечников | 600 |
| УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря | 700 |
| УЗИ селезенки | 400 |
| УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | 800 |
| УЗИ мягких тканей | 500 |
| УЗИ органов малого таза | 800 |
| УЗИ органов мошонки | 500 |
| УЗИ поджелудочной железы | 400 |
| УЗИ мочевого пузыря | 500 |
| УЗИ сонных и позвоночных артерий (В-режим) | 1000 |
| УЗИ щитовидной железы | 500 |
| УЗИ молочных желез и подмышечных лимфатических узлов | 700 |
| Маммография | |
|---|---|
| Наименование | Цена (руб.) |
| Электроимпедансная маммография | 750 |
| Физиотерапия | |
|---|---|
| Наименование | Стоимость услуги (руб.) |
| Амплипульстерапия (1 процедура) | 250 |
| Амплипульстерапия (1 процедура при условии покупки свыше 5 процедур) | 200 |
| Лазерная терапия (1 процедура) | 250 |
| Лазерная терапия (1 процедура при условии покупки свыше 5 процедур) | 200 |
| Магнитотерапия (1 процедура) | 250 |
| Магнитотерапия (1 процедура при условии покупки свыше 5 процедур) | 200 |
| Гальванизация или электрофорез (без стоимости лекарственных средств) (после консультации физиотерапевта) (1 процедура) | 250 |
| Гальванизация или электрофорез (без стоимости лекарственных средств) (после консультации физиотерапевта) (1 процедура при покупке свыше 5 процедур) | 200 |
| Консультация врача-физиотерапевта | 400 |
| Кабинет функциональной диагностики | |
|---|---|
| Наименование | Стоимость услуги (руб.) |
| Электроэнцефалография головного мозга | 1000 |
| ЭКГ | 300 |
| ЭКГ с нагрузкой | 500 |
| Спирометрия | 200 |